磷酸氫二鉀分子式: K2HPO4
磷酸氫二鉀分子量: 174.18
磷酸氫二鉀性 能:本品為白色粉末或結晶性粉末,易溶于水。
磷酸氫二鉀用 途: 在食品工業中用作PH>緩沖劑,發酵食物,去除劑,發酵防止劑,咖啡伴侶穩定劑。
磷酸氫二鉀包 裝:外袋為編織袋或牛皮紙袋,內襯聚乙烯塑料袋,每袋凈重25kg。
指標名稱 | Name of index | FCC-V | E340(ii) | USP-30 | |
外觀 | Description | Colourless or white granular powder, crystals or masses; deliquescent substance, hygroscopic | |||
溶解性 | Solubility | -- | Freely soluble in water. Insoluble in ethanol | -- | |
鑒別試驗 | Identification | Pass test | Pass test | Pass test | |
pH值 | pH value | -- | 8.7—9.4(1% solution) | 8.5--9.6(5% solution) | |
含量(以干基計) | Content(as dry base) | % | ≥90-100 | ≥90-100 (105℃,4h) | 90-100 |
P2O5含量(無水物) | P2O5 Content(Anhydrous basis) | % | -- | 40.3--41.5 | -- |
水不溶物(無水物) | Water insoluble(Anhydrous basis) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
碳酸鹽 | Carbonate | -- | -- | Pass test | |
氯 | Chloride | ≤% | -- | -- | 0.03 |
硫酸鹽 | Sulfate | ≤% | -- | -- | 0.1 |
有機揮發雜質 | Organic volatile impurities | -- | -- | Pass test | |
氟 | Fluoride | ≤ppm | 10 | 10(expressed as fluorine) | 10 |
一鉀鹽或三鉀鹽 | Monobasic or tribasic salt | -- | -- | Pass test | |
干燥失重 | Loss on drying | ≤% | 2 | (105℃,4h) | 1 (105℃) |
重金屬 | Heavy metals | ≤ppm | -- | -- | 10 |
鈉試驗 | Sodium | -- | -- | Pass test | |
砷 | As | ≤ppm | 3 | 1 | 3 |
鐵 | Iron | ≤ppm | -- | -- | 30 |
鎘 | Cadmium | ≤ppm | -- | 1 | -- |
汞 | Mercury | ≤ppm | -- | 1 | -- |
鉛 | Lead | ≤ppm | 2 | 1 | -- |
版權所有:連云港樹人科創食品添加劑有限公司 地址:江蘇省連云港市經濟技術開發區大浦工業區臨洪大道22號 網站備案/許可證號:蘇ICP備10038187號-3- 蘇公網安備 32070402010022號 網站地圖