指標名稱 | Name of index | FCC-V | E340(i) | USP-30 | |
外觀 | Description | Odourless, colourless crystals or white granular or crystalline powder | |||
溶解性 | Solubility | -- | Freely soluble in water. Insoluble in ethanol | -- | |
鑒別試驗 | Identification | Pass test | Pass test | Pass test | |
pH值 1%水溶液 | pH of a 1 % solution | -- | 4.2—4.8 | -- | |
含量(以干基計) | Content(as dry base) | % | ≥90-100 | 90-100 (105℃,4h) | 90-100 (105℃,4h) |
P2O5含量(無水物) | P2O5 Content(Anhydrous basis) | % | -- | 51.0 –53.0 | -- |
水不溶物(無水物) | Water insoluble(Anhydrous basis) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
有機揮發雜質 | Organic volatile impurities | -- | -- | Pass test | |
氟 | Fluoride | ≤ppm | 10 | 10(expressed as fluorine) | 10 |
干燥失重 | Loss on drying | ≤% | 1 | 2 (105℃,4h) | 1 (105℃,4h) |
重金屬 | Heavy metals | ≤ppm | -- | -- | 20 |
砷 | As | ≤ppm | 3 | 1 | 3 |
鎘 | Cadmium | ≤ppm | -- | 1 | -- |
汞 | Mercury | ≤ppm | -- | 1 | -- |
鉛 | Lead | ≤ppm | 2 | 1 | 5 |
版權所有:連云港樹人科創食品添加劑有限公司 地址:江蘇省連云港市經濟技術開發區大浦工業區臨洪大道22號 網站備案/許可證號:蘇ICP備10038187號-3- 蘇公網安備 32070402010022號 網站地圖