指標名稱 | Name of index | BP2010 | E-331(iii) | USP-30 | |
外觀 | Description | Crystalline white powder or colourless crystals | |||
含量 | Content( anhydrous basis) | 90-99 | ≥90-99 | 90-99 | |
溶解度 | Solubility | Freely soluble in water, practically insoluble in ethanol (96 per cent) | -- | -- | |
鑒別試驗 | Identification | >Pass test | Pass test | Pass test | |
溶液外觀 | Appearance of solution | Solution is clear and colourless | -- | -- | |
酸堿度 | Acidity or Alkalinity | Pass test | -- | Pass test | |
酒石酸鹽 | Tartrate | -- | -- | Pass test | |
硫酸鹽 | Sulphate | ≤% | 0.015 | -- | -- |
重金屬 | Heavy metals | ≤% | 0.001 | -- | 0.001 |
草酸鹽 | Oxalate(As H2C2O4) | ≤% | 0.03 | 0.01 | -- |
氯化物 | Chloride | ≤% | 0.005 | -- | -- |
干燥失重 | Loss on drying, | % | 11.0-13.0 | 10.0-13.0 (180 °C, 18 hours) | 10.0-13.0 (180 °C, 18 hours) |
致熱源 | Pyrogens | Pass test | -- | -- | |
易碳化物 | Readily carbonisable substances | Pass test | -- | -- | |
pH值(5%水溶液) | pH value(5% aqueous solution) | -- | 7.5-9.0 | -- | |
砷 | Arsenic(As) | ≤ppm | -- | 1 | -- |
鉛 | Lead(Pb) | ≤ppm | -- | 2 | -- |
汞 | Mercury(Hg) | ≤ppm | -- | 1 | -- |
版權所有:連云港樹人科創食品添加劑有限公司 地址:江蘇省連云港市經濟技術開發區大浦工業區臨洪大道22號 網站備案/許可證號:蘇ICP備10038187號-3- 蘇公網安備 32070402010022號 網站地圖