指標名稱 | Name of index | FCC-V | E 341 (ii) | USP-30 | |
外觀 | Description | White crystal or granular, granular powder or powder | |||
含量 | Assay | % | 90-100 | 90-100(200℃, 3h) | 90-100 |
P2O5含量(無水物) | P2O5 Content(Anhydrous basis) | % | -- | 50.0--52.5 | -- |
鑒別試驗 | Identification | Pass test | Pass test | Pass test | |
溶解測試 | Solubility tests | -- | Sparingly soluble in water. Insoluble in ethanol | -- | |
氟化物 | Fluoride, | ≤mg/kg | 50 | 50(expressed as fluorine) | 50 |
灼燒失重 | Loss on ignition, (After ignition at 800℃±25℃ for 30minutes) | % | 7.0-8.5 (Anhydrous) 24.5-26.5 (Dihydrate) | ≤8.5 (Anhydrous) ≤26.5 (Dihydrate) | 6.6-8.5 (Anhydrous) 24.5-26.5 (Dihydrate) |
碳酸鹽 | Carbonate | -- | -- | Pass test | |
氯 | Chloride | ≤% | -- | -- | 0.25 |
硫酸鹽 | Sulphate | ≤% | -- | -- | 0.5 |
砷 | Arsenic | ≤mg/kg | 3 | 1 | 3 |
鋇 | Barium | -- | -- | Pass test | |
重金屬 | Heavy metals | ≤mg/kg | -- | -- | 30 |
酸不溶物 | Acid-insoluble substance | ≤% | -- | -- | 0.2 |
有機揮發雜質 | Organic volatile impurities | -- | -- | Pass test | |
鉛 | Lead | ≤mg/kg | 2 | 1 | -- |
鎘 | Cadmium | ≤mg/kg | -- | 1 | -- |
汞 | Mercury | ≤mg/kg | -- | 1 | -- |
鋁 | Aluminium | -- | Not more than 100 mg/kg for the anhydrous form and not more than 80 mg/kg for the dihydrated form (only if added to food for infants and young children) Not more than 600 mg/kg for the anhydrous form and not more than 500 mg/kg for the dihydrated form (for all uses except food for infants and young children). This applies until 31 March 2015. Not more than 200 mg/kg for the anhydrous form and the dihydrated form (for all uses except food for infants and young children). This applies from 1 April 2015. | - |
版權所有:連云港樹人科創食品添加劑有限公司 地址:江蘇省連云港市經濟技術開發區大浦工業區臨洪大道22號 網站備案/許可證號:蘇ICP備10038187號-3- 蘇公網安備 32070402010022號 網站地圖