指標名稱 | FCC-IV | E 341(i) |
含量(以鈣計)% | 15.9-17.7 (Monohydrate) 16.8-18.3 (Anhydrous) |
Assay (On the dried basis), ≥95% |
P2O5含量(無水物) ,% | -- | 55.5—61.1 |
外觀 | -- | Granular powder or white, deliquescent crystals or granules |
鑒別試驗 | -- | Positive tests for calcium and for phosphate |
氧化鈣含量 % | -- | 19.0—24.8 |
砷 ≤mg/kg | 3 | 3 |
氟 ≤mg/kg | 50 | 30 |
鉛 ≤mg/kg | 2 | 4 |
鎘 ≤mg/kg | -- | 1 |
汞 ≤mg/kg | -- | 1 |
干燥失重 | 1(Monohydrate) | Monohydrate:60℃,1hour then 105℃,4 hours,≤17.5% Anhydrous:105℃,4hours,≤14% |
灼燒失重 | 14.0—15.5(Anhydrous) | Monohydrate:105℃,1hour then ignite at 800℃±25℃ for 30minutes,≤25.0% Anhydrous: ignite at 800℃±25℃ for 30minutes,≤17.5% |
版權所有:連云港樹人科創食品添加劑有限公司 地址:江蘇省連云港市經濟技術開發區大浦工業區臨洪大道22號 網站備案/許可證號:蘇ICP備10038187號-3- 蘇公網安備 32070402010022號 網站地圖