指標名稱 | Name of index | FCC-V | E 341(iii) | USP-30 | |
含量(無水物) | Assay | % | 34.0-40.0(as Ca) | ≥90(On the ignited basis) | 34.0-40.0 (as Ca) |
P2O5含量(無水物) | P2O5 Content | % | -- | 38.5--48.0 (Anhydrous basis) | -- |
外觀 | Description | a white, odourless powder which is stable in air | |||
鑒別試驗 | Identification | Pass test | Pass test | Pass test | |
水溶物質 | Water-soluble substance | ≤% | -- | -- | 0.5 |
酸不溶物 | Acid-insoluble substance | ≤% | -- | -- | 0.2 |
碳酸鹽 | Carbonate | -- | -- | Pass test | |
氯 | Chloride | ≤% | -- | -- | 0.14 |
硫酸鹽 | Sulfate | ≤% | -- | -- | 0.8 |
二基鹽和鈣氧化物 | Dibasic salt and calcium oxide | -- | -- | Pass test | |
溶解測試 | Solubility tests | -- | Practically insoluble in water, insoluble in ethanol soluble in dilute hydrochloric and nitric acid | -- | |
砷 | Arsenic , | ≤mg/kg | 3 | 1 | 3 |
鋇 | Barium | -- | -- | Pass test | |
氟 | Fluoride | ≤mg/kg | 75 | 50(expressed as fluorine) | 75 |
硝酸鹽 | Nitrate | -- | -- | Pass test | |
重金屬 | Heavy metals | ≤mg/kg | -- | -- | 30 |
鉛 | Lead | ≤mg/kg | 2 | 1 | -- |
鎘 | Cadmium | ≤mg/kg | -- | 1 | -- |
汞 | Mercury | ≤mg/kg | -- | 1 | -- |
灼燒失重 | Loss on ignition | ≤% | 10.0 | 8.0(800℃±25℃,0.5h) | 8.0 (800℃,0.5h) |
鋁 | Aluminium | -- | Not more than 150 mg/kg (only if added to food for infants and young children) Not more than 500 mg/kg (for all uses except food for infants and young children). This applies until 31 March 2015 Not more than 200 mg/kg (for all uses except food for infants and young children). This applies from 1 April 2015. | -- |
版權所有:連云港樹人科創食品添加劑有限公司 地址:江蘇省連云港市經濟技術開發區大浦工業區臨洪大道22號 網站備案/許可證號:蘇ICP備10038187號-3- 蘇公網安備 32070402010022號 網站地圖