指標名稱 | Name of index | GB25585-2010 | FCC-V | E 508 | |
色澤和組織狀態 | Description | 無色或白色的結晶或粉末 | Colourless, elongated, prismatic or cubital crystals or white granular powder. Odourless | ||
含量 | Content( after drying ) | ≥% | 90-99 | ≥99.0 ≥98.0when contains added substance(s) | 90-99 |
溶解性 | Solubility | -- | -- | Freely soluble in water. Insoluble in ethanol | |
鑒別試驗 | Identification | 合格 | Pass test | Pass test | |
酸堿度 | Acidity and Alkalinity | 合格 | Pass test | Pass test | |
重金屬(以鉛計) | Heavy metals(as Pb) | ≤mg/kg | 5 | 5 | -- |
碘和溴 | Iodide and/or Bromide | 合格 | Pass test | Pass test | |
干燥失重, | Loss on drying, | ≤% | 1.0 | 1.0 | 1.0(105 °C, 2hours) |
鈉試驗 | Sodium | ≤0.5% | Pass test | Negative | |
砷 | Arsenic(As) | ≤ppm | 2 | -- | 3 |
鉛 | Lead(Pb) | ≤ppm | -- | -- | 2 |
汞 | Mercury(Hg) | ≤ppm | -- | -- | 1 |
鎘 | Cadmium(Cd) | -- | -- | 1 |
版權所有:連云港樹人科創食品添加劑有限公司 地址:江蘇省連云港市經濟技術開發區大浦工業區臨洪大道22號 網站備案/許可證號:蘇ICP備10038187號-3- 蘇公網安備 32070402010022號 網站地圖